|
|  |

Get your own Private Tracker Now!
Get your own Free Tracker Now!
|
|
Check the Mobile Version of Your Tracker Reports with your iPhone, Android, Blackberry etc at:
x
extremetracking.com/mobfree/opuscula
|
|
Last 20 / 50 / 5000 Visitors  | Unique Visitors |
|
|
| Date |
Visitor |
Sys |
Referrer |
| 10 Nov, Tue, 09:06:13 | BC06C2CF.catv.pool.telekom.hu | | - |
| 10 Nov, Tue, 11:42:45 | BC06C2CF.catv.pool.telekom.hu | | - |
| 10 Nov, Tue, 12:49:58 | 84.225.123.72 | | - |
| 10 Nov, Tue, 13:51:24 | BC06C2CF.catv.pool.telekom.hu | | - |
| 10 Nov, Tue, 20:50:14 | mx-ll-223.205.57-188.dynamic.3bb.co.th | | Google: |
| 11 Nov, Wed, 06:18:10 | 155.117.84.151 | | - |
| 11 Nov, Wed, 06:44:42 | 90.151.93.138 | | Google: |
| 11 Nov, Wed, 09:09:54 | 92-249-177-11.pool.digikabel.hu | | - |
| 11 Nov, Wed, 10:19:07 | BC06C2CF.catv.pool.telekom.hu | | - |
| 11 Nov, Wed, 13:46:58 | musketeer-17.fusion.uni-jena.de | | - |
| 11 Nov, Wed, 19:12:16 | 203.163.239.118 | | Google: |
| 12 Nov, Thu, 02:04:52 | 203.163.239.118 | | Google: |
| 12 Nov, Thu, 03:45:43 | host-88-132-109-202.prtelecom.hu | | - |
| 12 Nov, Thu, 09:31:59 | 128.214.129.105 | | Google: |
| 12 Nov, Thu, 15:45:20 | 54028E7F.dsl.pool.telekom.hu | | - |
| 13 Nov, Fri, 09:48:19 | 155.117.84.151 | | - |
| 13 Nov, Fri, 16:32:05 | BC9D47FA.catv.pool.telekom.hu | | - |
| 14 Nov, Sat, 18:28:11 | 119-208-144-85.ftth.glasoperator.nl | | Bing.com: |
| 15 Nov, Sun, 11:05:02 | crawl.125-209-235-185.web.naver.com | | - |
| 15 Nov, Sun, 19:54:55 | customer.chcoilx1.pop.starlinkisp.net | | Google: |
| Last 50 / 5000 Visitors |
|
| Last 20 Days | Unique Visitors |
|
| 25 Oct, Sun | 14 | |
| 27 Oct, Tue | 6 | |
| 28 Oct, Wed | 3 | |
| 29 Oct, Thu | 1 | |
| 30 Oct, Fri | 5 | |
| 31 Oct, Sat | 4 | |
| 01 Nov, Sun | 3 | |
| 02 Nov, Mon | 7 | |
| 03 Nov, Tue | 5 | |
| 04 Nov, Wed | 1 | |
| 05 Nov, Thu | 4 | |
| 06 Nov, Fri | 6 | |
| 07 Nov, Sat | 1 | |
| 09 Nov, Mon | 7 | |
| 10 Nov, Tue | 5 | |
| 11 Nov, Wed | 6 | |
| 12 Nov, Thu | 4 | |
| 13 Nov, Fri | 2 | |
| 14 Nov, Sat | 1 | |
| 15 Nov, Sun | 2 | |
| All Days |
|
| Last 20 Weeks | Unique Visitors |
|
| Week 27 | 15 | |
| Week 28 | 22 | |
| Week 29 | 16 | |
| Week 30 | 13 | |
| Week 31 | 13 | |
| Week 32 | 12 | |
| Week 33 | 11 | |
| Week 34 | 12 | |
| Week 35 | 9 | |
| Week 36 | 19 | |
| Week 37 | 10 | |
| Week 38 | 21 | |
| Week 39 | 21 | |
| Week 40 | 11 | |
| Week 41 | 10 | |
| Week 42 | 21 | |
| Week 43 | 36 | |
| Week 44 | 22 | |
| Week 45 | 24 | |
| Week 46 | 27 | |
| All Weeks |
|
| Last 20 Months | Unique Visitors |
|
| Apr | 76 | |
| May | 81 | |
| Jun | 75 | |
| Jul | 124 | |
| Aug | 103 | |
| Sep | 107 | |
| Oct | 142 | |
| Nov | 128 | |
| Dec | 114 | |
| Jan | 168 | |
| Feb | 90 | |
| Mar | 101 | |
| Apr | 111 | |
| May | 82 | |
| Jun | 114 | |
| Jul | 72 | |
| Aug | 50 | |
| Sep | 75 | |
| Oct | 90 | |
| Nov | 54 | |
| All Months |
|
| Hours of the Day | Unique Visitors |
|
| 00:00 - 00:59 | 695 | 1.83% | |
| 01:00 - 01:59 | 488 | 1.28% | |
| 02:00 - 02:59 | 602 | 1.58% | |
| 03:00 - 03:59 | 590 | 1.55% | |
| 04:00 - 04:59 | 621 | 1.63% | |
| 05:00 - 05:59 | 620 | 1.63% | |
| 06:00 - 06:59 | 771 | 2.03% | |
| 07:00 - 07:59 | 1053 | 2.77% | |
| 08:00 - 08:59 | 1755 | 4.61% | |
| 09:00 - 09:59 | 2544 | 6.68% | |
| 10:00 - 10:59 | 3409 | 8.95% | |
| 11:00 - 11:59 | 2725 | 7.16% | |
| 12:00 - 12:59 | 2183 | 5.73% | |
| 13:00 - 13:59 | 2233 | 5.87% | |
| 14:00 - 14:59 | 2273 | 5.97% | |
| 15:00 - 15:59 | 2120 | 5.57% | |
| 16:00 - 16:59 | 1963 | 5.16% | |
| 17:00 - 17:59 | 1785 | 4.69% | |
| 18:00 - 18:59 | 1691 | 4.44% | |
| 19:00 - 19:59 | 1766 | 4.64% | |
| 20:00 - 20:59 | 1575 | 4.14% | |
| 21:00 - 21:59 | 1522 | 4.00% | |
| 22:00 - 22:59 | 1786 | 4.69% | |
| 23:00 - 23:59 | 1300 | 3.41% | |
|
| Days of the Week | Unique Visitors |
|
| Monday | 6380 | 16.76% | |
| Tuesday | 6310 | 16.57% | |
| Wednesday | 6241 | 16.39% | |
| Thursday | 5913 | 15.53% | |
| Friday | 5471 | 14.37% | |
| Saturday | 3887 | 10.21% | |
| Sunday | 3868 | 10.16% | |
|
Summary |
Unique |
Reloads |
Geo |
System |
Referrer 1 |
Referrer 2
Copyright © 1998-2026 eXTReMe digital. All Rights Reserved. | Privacy Policy
|