|
|  |

Get your own Private Tracker Now!
Get your own Free Tracker Now!
|
|
Check the Mobile Version of Your Tracker Reports with your iPhone, Android, Blackberry etc at:
x
extremetracking.com/mobfree/johnn45
|
|
Last 20 / 50 / 5000 Visitors  | Unique Visitors |
|
|
| Date |
Visitor |
Sys |
Referrer |
| 15 Oct, Thu, 18:34:37 | cpec09435a9fc38-cmc09435a9fc36.cpe.net.cable.rogers.com | | Google: |
| 16 Oct, Fri, 07:02:47 | crawl-66-249-74-7.googlebot.com | | - |
| 17 Oct, Sat, 14:29:46 | bras-base-nwmkon8533w-grc-51-69-159-186-193.dsl.bell.ca | | - |
| 18 Oct, Sun, 14:16:35 | crawl-66-249-74-7.googlebot.com | | - |
| 19 Oct, Mon, 16:31:59 | a172-225-29-114.deploy.static.akamaitechnologies.com | | - |
| 21 Oct, Wed, 05:43:09 | crawl-66-249-74-9.googlebot.com | | - |
| 22 Oct, Thu, 20:38:46 | bras-base-nwmkon8533w-grc-51-69-159-186-193.dsl.bell.ca | | - |
| 23 Oct, Fri, 19:15:17 | 34.34.253.70 | | - |
| 25 Oct, Sun, 05:16:17 | 3.52.96.34.bc.googleusercontent.com | | - |
| 26 Oct, Mon, 02:07:58 | crawl-144-217-135-245.dataproviderbot.com | | - |
| 27 Oct, Tue, 18:10:05 | 192.178.7.134 | | - |
| 28 Oct, Wed, 12:55:07 | 192.178.7.134 | | - |
| 28 Oct, Wed, 18:49:48 | bras-base-lmtnon0702w-grc-09-142-112-129-149.dsl.bell.ca | | - |
| 30 Oct, Fri, 09:09:06 | daierhui11.wholesaletrade.net.ru | | - |
| 30 Oct, Fri, 09:17:26 | 59.149.92.180-static-fiberlink.net.pk | | - |
| 30 Oct, Fri, 09:29:13 | 9.142.117.41 | | - |
| 31 Oct, Sat, 14:52:32 | 5.102.169.100 | | - |
| 02 Nov, Mon, 05:54:04 | 172.45.72.34.bc.googleusercontent.com | | - |
| 02 Nov, Mon, 07:36:04 | 192.178.7.136 | | - |
| 03 Nov, Tue, 04:23:27 | 192.178.7.134 | | - |
| Last 50 / 5000 Visitors |
|
| Last 20 Days | Unique Visitors |
|
| 06 Oct, Tue | 2 | |
| 08 Oct, Thu | 1 | |
| 09 Oct, Fri | 1 | |
| 12 Oct, Mon | 1 | |
| 15 Oct, Thu | 2 | |
| 16 Oct, Fri | 1 | |
| 17 Oct, Sat | 1 | |
| 18 Oct, Sun | 1 | |
| 19 Oct, Mon | 1 | |
| 21 Oct, Wed | 1 | |
| 22 Oct, Thu | 1 | |
| 23 Oct, Fri | 1 | |
| 25 Oct, Sun | 1 | |
| 26 Oct, Mon | 1 | |
| 27 Oct, Tue | 1 | |
| 28 Oct, Wed | 2 | |
| 30 Oct, Fri | 3 | |
| 31 Oct, Sat | 1 | |
| 02 Nov, Mon | 2 | |
| 03 Nov, Tue | 1 | |
| All Days |
|
| Last 20 Weeks | Unique Visitors |
|
| Week 24 | 6 | |
| Week 25 | 5 | |
| Week 26 | 4 | |
| Week 27 | 3 | |
| Week 28 | 4 | |
| Week 29 | 1 | |
| Week 30 | 1 | |
| Week 31 | 4 | |
| Week 33 | 2 | |
| Week 34 | 4 | |
| Week 35 | 7 | |
| Week 37 | 1 | |
| Week 38 | 4 | |
| Week 39 | 5 | |
| Week 40 | 1 | |
| Week 41 | 5 | |
| Week 42 | 6 | |
| Week 43 | 5 | |
| Week 44 | 8 | |
| Week 45 | 3 | |
| All Weeks |
|
| Last 20 Months | Unique Visitors |
|
| Apr | 17 | |
| May | 14 | |
| Jun | 12 | |
| Jul | 19 | |
| Aug | 21 | |
| Sep | 25 | |
| Oct | 16 | |
| Nov | 11 | |
| Dec | 15 | |
| Jan | 10 | |
| Feb | 14 | |
| Mar | 16 | |
| Apr | 36 | |
| May | 28 | |
| Jun | 21 | |
| Jul | 13 | |
| Aug | 13 | |
| Sep | 11 | |
| Oct | 24 | |
| Nov | 3 | |
| All Months |
|
| Hours of the Day | Unique Visitors |
|
| 00:00 - 00:59 | 2378 | 3.51% | |
| 01:00 - 01:59 | 1611 | 2.38% | |
| 02:00 - 02:59 | 1003 | 1.48% | |
| 03:00 - 03:59 | 752 | 1.11% | |
| 04:00 - 04:59 | 682 | 1.01% | |
| 05:00 - 05:59 | 775 | 1.14% | |
| 06:00 - 06:59 | 1035 | 1.53% | |
| 07:00 - 07:59 | 1404 | 2.07% | |
| 08:00 - 08:59 | 2036 | 3.00% | |
| 09:00 - 09:59 | 2530 | 3.73% | |
| 10:00 - 10:59 | 3021 | 4.46% | |
| 11:00 - 11:59 | 3275 | 4.83% | |
| 12:00 - 12:59 | 3768 | 5.56% | |
| 13:00 - 13:59 | 3401 | 5.02% | |
| 14:00 - 14:59 | 3726 | 5.50% | |
| 15:00 - 15:59 | 3947 | 5.82% | |
| 16:00 - 16:59 | 3779 | 5.58% | |
| 17:00 - 17:59 | 3753 | 5.54% | |
| 18:00 - 18:59 | 3581 | 5.28% | |
| 19:00 - 19:59 | 4083 | 6.03% | |
| 20:00 - 20:59 | 4539 | 6.70% | |
| 21:00 - 21:59 | 4790 | 7.07% | |
| 22:00 - 22:59 | 4503 | 6.65% | |
| 23:00 - 23:59 | 3393 | 5.01% | |
|
| Days of the Week | Unique Visitors |
|
| Monday | 9902 | 14.61% | |
| Tuesday | 9900 | 14.61% | |
| Wednesday | 9687 | 14.29% | |
| Thursday | 9640 | 14.23% | |
| Friday | 9530 | 14.06% | |
| Saturday | 9030 | 13.33% | |
| Sunday | 10076 | 14.87% | |
|
Summary |
Unique |
Reloads |
Geo |
System |
Referrer 1 |
Referrer 2
Copyright © 1998-2026 eXTReMe digital. All Rights Reserved. | Privacy Policy
|