|
|  |

Get your own Private Tracker Now!
Get your own Free Tracker Now!
|
|
Check the Mobile Version of Your Tracker Reports with your iPhone, Android, Blackberry etc at:
x
extremetracking.com/mobfree/bards38
|
|
Last 20 / 50 / 5000 Visitors  | Unique Visitors |
|
|
| Date |
Visitor |
Sys |
Referrer |
| 12 Nov, Thu, 15:18:23 | a172-225-18-61.deploy.static.akamaitechnologies.com | | - |
| 12 Nov, Thu, 19:48:29 | 146.75.128.213 | | - |
| 13 Nov, Fri, 01:48:37 | 104.28.86.115 | | - |
| 13 Nov, Fri, 16:42:54 | 159-111-022-049.res.spectrum.com | | |
| 14 Nov, Sat, 18:22:17 | 134.53.243.60 | | - |
| 14 Nov, Sat, 21:54:37 | 108-220-52-24.lightspeed.sntcca.sbcglobal.net | | - |
| 16 Nov, Mon, 04:30:33 | 143.81-167-199.customer.lyse.net | | Bing.com: |
| 16 Nov, Mon, 08:20:42 | h69-128-199-4.crlbnm.broadband.dynamic.tds.net | | - |
| 16 Nov, Mon, 11:14:01 | 145.sub-174-239-185.myvzw.com | | - |
| 16 Nov, Mon, 14:13:39 | 199.79.112.103 | | - |
| 17 Nov, Tue, 04:04:29 | host86-157-173-134.range86-157.btcentralplus.com | | Google: |
| 17 Nov, Tue, 04:43:20 | cpc136736-kirk4-2-0-cust825.14-1.cable.virginm.net | | - |
| 17 Nov, Tue, 07:24:31 | 104.28.40.145 | | - |
| 17 Nov, Tue, 10:49:33 | cpe-62-84-225-121.dynamic.amis.net | | - |
| 17 Nov, Tue, 15:00:29 | 92.40.214.35.threembb.co.uk | | Google: |
| 17 Nov, Tue, 15:11:06 | ip68-100-207-227.dc.dc.cox.net | | - |
| 17 Nov, Tue, 16:25:50 | ip72-219-140-224.oc.oc.cox.net | | Google: |
| 18 Nov, Wed, 01:18:42 | ip72-223-75-152.ph.ph.cox.net | | Google: |
| 18 Nov, Wed, 12:22:12 | 148.252.146.145 | | - |
| 18 Nov, Wed, 16:28:08 | b0f90653.bb.sky.com | | - |
| Last 50 / 5000 Visitors |
|
| Last 20 Days | Unique Visitors |
|
| 29 Oct, Thu | 7 | |
| 30 Oct, Fri | 6 | |
| 31 Oct, Sat | 7 | |
| 01 Nov, Sun | 3 | |
| 02 Nov, Mon | 4 | |
| 03 Nov, Tue | 2 | |
| 04 Nov, Wed | 2 | |
| 05 Nov, Thu | 2 | |
| 06 Nov, Fri | 4 | |
| 07 Nov, Sat | 4 | |
| 08 Nov, Sun | 3 | |
| 09 Nov, Mon | 4 | |
| 10 Nov, Tue | 9 | |
| 11 Nov, Wed | 2 | |
| 12 Nov, Thu | 7 | |
| 13 Nov, Fri | 2 | |
| 14 Nov, Sat | 2 | |
| 16 Nov, Mon | 4 | |
| 17 Nov, Tue | 7 | |
| 18 Nov, Wed | 3 | |
| All Days |
|
| Last 20 Weeks | Unique Visitors |
|
| Week 28 | 17 | |
| Week 29 | 61 | |
| Week 30 | 57 | |
| Week 31 | 64 | |
| Week 32 | 29 | |
| Week 33 | 23 | |
| Week 34 | 24 | |
| Week 35 | 22 | |
| Week 36 | 27 | |
| Week 37 | 18 | |
| Week 38 | 42 | |
| Week 39 | 33 | |
| Week 40 | 35 | |
| Week 41 | 30 | |
| Week 42 | 36 | |
| Week 43 | 30 | |
| Week 44 | 30 | |
| Week 45 | 21 | |
| Week 46 | 26 | |
| Week 47 | 14 | |
| All Weeks |
|
| Last 20 Months | Unique Visitors |
|
| Apr | 76 | |
| May | 99 | |
| Jun | 132 | |
| Jul | 87 | |
| Aug | 95 | |
| Sep | 84 | |
| Oct | 104 | |
| Nov | 98 | |
| Dec | 79 | |
| Jan | 86 | |
| Feb | 74 | |
| Mar | 114 | |
| Apr | 100 | |
| May | 105 | |
| Jun | 93 | |
| Jul | 204 | |
| Aug | 123 | |
| Sep | 134 | |
| Oct | 141 | |
| Nov | 64 | |
| All Months |
|
| Hours of the Day | Unique Visitors |
|
| 00:00 - 00:59 | 11423 | 2.63% | |
| 01:00 - 01:59 | 10127 | 2.33% | |
| 02:00 - 02:59 | 9376 | 2.16% | |
| 03:00 - 03:59 | 9747 | 2.24% | |
| 04:00 - 04:59 | 10658 | 2.45% | |
| 05:00 - 05:59 | 11680 | 2.69% | |
| 06:00 - 06:59 | 13087 | 3.01% | |
| 07:00 - 07:59 | 15439 | 3.55% | |
| 08:00 - 08:59 | 17920 | 4.12% | |
| 09:00 - 09:59 | 20293 | 4.67% | |
| 10:00 - 10:59 | 22252 | 5.12% | |
| 11:00 - 11:59 | 22764 | 5.24% | |
| 12:00 - 12:59 | 23777 | 5.47% | |
| 13:00 - 13:59 | 25119 | 5.78% | |
| 14:00 - 14:59 | 26092 | 6.00% | |
| 15:00 - 15:59 | 26159 | 6.02% | |
| 16:00 - 16:59 | 24175 | 5.56% | |
| 17:00 - 17:59 | 21972 | 5.05% | |
| 18:00 - 18:59 | 20429 | 4.70% | |
| 19:00 - 19:59 | 20472 | 4.71% | |
| 20:00 - 20:59 | 20742 | 4.77% | |
| 21:00 - 21:59 | 19676 | 4.53% | |
| 22:00 - 22:59 | 17077 | 3.93% | |
| 23:00 - 23:59 | 14225 | 3.27% | |
|
| Days of the Week | Unique Visitors |
|
| Monday | 63818 | 14.68% | |
| Tuesday | 63969 | 14.72% | |
| Wednesday | 62249 | 14.32% | |
| Thursday | 61589 | 14.17% | |
| Friday | 60165 | 13.84% | |
| Saturday | 59902 | 13.78% | |
| Sunday | 62989 | 14.49% | |
|
Summary |
Unique |
Reloads |
Geo |
System |
Referrer 1 |
Referrer 2
Copyright © 1998-2026 eXTReMe digital. All Rights Reserved. | Privacy Policy
|