|
|  |

Get your own Private Tracker Now!
Get your own Free Tracker Now!
|
|
Check the Mobile Version of Your Tracker Reports with your iPhone, Android, Blackberry etc at:
x
extremetracking.com/mobfree/gitaasoc
|
|
Last 20 / 50 / 5000 Visitors  | Unique Visitors |
|
|
| Date |
Visitor |
Sys |
Referrer |
| 14 Oct, Wed, 23:25:59 | crawl-66-249-74-7.googlebot.com | | - |
| 18 Oct, Sun, 01:54:25 | cpe-69-207-52-115.buffalo.res.rr.com | | - |
| 18 Oct, Sun, 11:42:26 | crawl-66-249-74-9.googlebot.com | | - |
| 18 Oct, Sun, 14:14:47 | cpe-69-207-49-199.buffalo.res.rr.com | | - |
| 18 Oct, Sun, 20:15:50 | d-138-207-232-238.paw.cpe.atlanticbb.net | | Google: |
| 21 Oct, Wed, 05:48:57 | crawl-66-249-74-7.googlebot.com | | - |
| 21 Oct, Wed, 21:11:12 | 47.sub-174-253-201.myvzw.com | | Google: |
| 22 Oct, Thu, 00:12:50 | cpe-67-252-66-185.stny.res.rr.com | | Google: |
| 24 Oct, Sat, 03:12:02 | crawl-66-249-74-8.googlebot.com | | - |
| 27 Oct, Tue, 16:03:18 | 192.178.7.134 | | - |
| 28 Oct, Wed, 13:41:02 | 192.178.7.134 | | - |
| 28 Oct, Wed, 13:47:42 | 104.28.55.55 | | - |
| 28 Oct, Wed, 19:19:53 | 140.248.5.143 | | - |
| 28 Oct, Wed, 19:37:54 | cpe-67-252-65-214.stny.res.rr.com | | - |
| 01 Nov, Sun, 13:02:28 | 192.178.7.135 | | - |
| 03 Nov, Tue, 03:52:05 | 192.178.7.135 | | - |
| 05 Nov, Thu, 03:33:11 | 192.178.7.136 | | - |
| 08 Nov, Sun, 07:55:10 | pool-70-16-42-203.bflony.fios.verizon.net | | Google: |
| 09 Nov, Mon, 06:46:21 | 192.178.7.134 | | - |
| 10 Nov, Tue, 21:48:24 | 193.202.13.228 | | - |
| Last 50 / 5000 Visitors |
|
| Last 20 Days | Unique Visitors |
|
| 29 Sep, Tue | 1 | |
| 30 Sep, Wed | 1 | |
| 05 Oct, Mon | 1 | |
| 06 Oct, Tue | 1 | |
| 08 Oct, Thu | 1 | |
| 09 Oct, Fri | 1 | |
| 13 Oct, Tue | 1 | |
| 14 Oct, Wed | 1 | |
| 18 Oct, Sun | 4 | |
| 21 Oct, Wed | 2 | |
| 22 Oct, Thu | 1 | |
| 24 Oct, Sat | 1 | |
| 27 Oct, Tue | 1 | |
| 28 Oct, Wed | 4 | |
| 01 Nov, Sun | 1 | |
| 03 Nov, Tue | 1 | |
| 05 Nov, Thu | 1 | |
| 08 Nov, Sun | 1 | |
| 09 Nov, Mon | 1 | |
| 10 Nov, Tue | 1 | |
| All Days |
|
| Last 20 Weeks | Unique Visitors |
|
| Week 24 | 7 | |
| Week 25 | 4 | |
| Week 26 | 1 | |
| Week 27 | 3 | |
| Week 28 | 4 | |
| Week 29 | 4 | |
| Week 30 | 4 | |
| Week 32 | 1 | |
| Week 33 | 3 | |
| Week 34 | 1 | |
| Week 35 | 6 | |
| Week 36 | 10 | |
| Week 37 | 1 | |
| Week 40 | 3 | |
| Week 41 | 4 | |
| Week 42 | 6 | |
| Week 43 | 4 | |
| Week 44 | 6 | |
| Week 45 | 3 | |
| Week 46 | 2 | |
| All Weeks |
|
| Last 20 Months | Unique Visitors |
|
| Apr | 19 | |
| May | 68 | |
| Jun | 21 | |
| Jul | 14 | |
| Aug | 20 | |
| Sep | 19 | |
| Oct | 27 | |
| Nov | 15 | |
| Dec | 24 | |
| Jan | 17 | |
| Feb | 14 | |
| Mar | 18 | |
| Apr | 29 | |
| May | 50 | |
| Jun | 16 | |
| Jul | 14 | |
| Aug | 12 | |
| Sep | 13 | |
| Oct | 19 | |
| Nov | 6 | |
| All Months |
|
| Hours of the Day | Unique Visitors |
|
| 00:00 - 00:59 | 575 | 3.03% | |
| 01:00 - 01:59 | 428 | 2.26% | |
| 02:00 - 02:59 | 285 | 1.50% | |
| 03:00 - 03:59 | 241 | 1.27% | |
| 04:00 - 04:59 | 234 | 1.23% | |
| 05:00 - 05:59 | 224 | 1.18% | |
| 06:00 - 06:59 | 316 | 1.67% | |
| 07:00 - 07:59 | 454 | 2.39% | |
| 08:00 - 08:59 | 704 | 3.71% | |
| 09:00 - 09:59 | 837 | 4.41% | |
| 10:00 - 10:59 | 876 | 4.62% | |
| 11:00 - 11:59 | 1008 | 5.32% | |
| 12:00 - 12:59 | 1047 | 5.52% | |
| 13:00 - 13:59 | 1160 | 6.12% | |
| 14:00 - 14:59 | 1192 | 6.29% | |
| 15:00 - 15:59 | 1226 | 6.47% | |
| 16:00 - 16:59 | 1161 | 6.12% | |
| 17:00 - 17:59 | 1070 | 5.64% | |
| 18:00 - 18:59 | 932 | 4.92% | |
| 19:00 - 19:59 | 1001 | 5.28% | |
| 20:00 - 20:59 | 1070 | 5.64% | |
| 21:00 - 21:59 | 1081 | 5.70% | |
| 22:00 - 22:59 | 1022 | 5.39% | |
| 23:00 - 23:59 | 818 | 4.31% | |
|
| Days of the Week | Unique Visitors |
|
| Monday | 2885 | 15.21% | |
| Tuesday | 2799 | 14.76% | |
| Wednesday | 2775 | 14.63% | |
| Thursday | 3120 | 16.45% | |
| Friday | 3054 | 16.11% | |
| Saturday | 2135 | 11.26% | |
| Sunday | 2194 | 11.57% | |
|
Summary |
Unique |
Reloads |
Geo |
System |
Referrer 1 |
Referrer 2
Copyright © 1998-2026 eXTReMe digital. All Rights Reserved. | Privacy Policy
|