|
|  |

Get your own Private Tracker Now!
Get your own Free Tracker Now!
|
|
Check the Mobile Version of Your Tracker Reports with your iPhone, Android, Blackberry etc at:
x
extremetracking.com/mobfree/escorpia
|
|
Last 20 / 50 / 5000 Visitors  | Unique Visitors |
|
|
| Date |
Visitor |
Sys |
Referrer |
| 31 Oct, Sat, 15:47:45 | 57.141.0.76 | | - |
| 31 Oct, Sat, 23:48:01 | google-proxy-66-249-82-100.google.com | | - |
| 01 Nov, Sun, 00:54:40 | 104.253.215.211 | | - |
| 01 Nov, Sun, 11:00:17 | 192.34.84.12 | | - |
| 01 Nov, Sun, 12:07:22 | google-proxy-66-249-88-44.google.com | | - |
| 01 Nov, Sun, 13:45:36 | google-proxy-66-249-88-44.google.com | | - |
| 01 Nov, Sun, 23:10:51 | 91.254.154.149 | | edivanacroche.blogspot.com/ |
| 01 Nov, Sun, 23:36:50 | 91.254.154.149 | | edivanacroche.blogspot.com/ |
| 02 Nov, Mon, 01:45:31 | google-proxy-66-249-84-9.google.com | | - |
| 02 Nov, Mon, 04:00:00 | google-proxy-66-249-88-46.google.com | | - |
| 02 Nov, Mon, 07:48:39 | 57.141.0.63 | | - |
| 03 Nov, Tue, 11:09:33 | 179.178.68.62.dynamic.adsl.gvt.net.br | | - |
| 03 Nov, Tue, 12:54:40 | 57.141.0.10 | | - |
| 03 Nov, Tue, 15:22:03 | fixed-189-203-237-165.totalplay.net | | - |
| 03 Nov, Tue, 21:30:55 | google-proxy-66-249-88-45.google.com | | - |
| 03 Nov, Tue, 22:02:12 | google-proxy-66-249-84-8.google.com | | - |
| 03 Nov, Tue, 22:11:10 | google-proxy-66-249-84-10.google.com | | - |
| 04 Nov, Wed, 04:50:36 | google-proxy-66-249-84-9.google.com | | - |
| 04 Nov, Wed, 06:24:34 | google-proxy-66-249-88-45.google.com | | - |
| 04 Nov, Wed, 10:38:01 | google-proxy-66-249-88-46.google.com | | - |
| Last 50 / 5000 Visitors |
|
| Last 20 Days | Unique Visitors |
|
| 16 Oct, Fri | 36 | |
| 17 Oct, Sat | 4 | |
| 18 Oct, Sun | 6 | |
| 19 Oct, Mon | 3 | |
| 20 Oct, Tue | 4 | |
| 21 Oct, Wed | 6 | |
| 22 Oct, Thu | 3 | |
| 23 Oct, Fri | 6 | |
| 24 Oct, Sat | 4 | |
| 25 Oct, Sun | 5 | |
| 26 Oct, Mon | 2 | |
| 27 Oct, Tue | 4 | |
| 28 Oct, Wed | 2 | |
| 29 Oct, Thu | 3 | |
| 30 Oct, Fri | 4 | |
| 31 Oct, Sat | 3 | |
| 01 Nov, Sun | 6 | |
| 02 Nov, Mon | 3 | |
| 03 Nov, Tue | 6 | |
| 04 Nov, Wed | 3 | |
| All Days |
|
| Last 20 Weeks | Unique Visitors |
|
| Week 26 | 12 | |
| Week 27 | 23 | |
| Week 28 | 12 | |
| Week 29 | 15 | |
| Week 30 | 19 | |
| Week 31 | 23 | |
| Week 32 | 15 | |
| Week 33 | 21 | |
| Week 34 | 25 | |
| Week 35 | 30 | |
| Week 36 | 24 | |
| Week 37 | 31 | |
| Week 38 | 35 | |
| Week 39 | 45 | |
| Week 40 | 114 | |
| Week 41 | 268 | |
| Week 42 | 157 | |
| Week 43 | 31 | |
| Week 44 | 24 | |
| Week 45 | 12 | |
| All Weeks |
|
| Last 20 Months | Unique Visitors |
|
| Apr | 123 | |
| May | 105 | |
| Jun | 84 | |
| Jul | 58 | |
| Aug | 64 | |
| Sep | 49 | |
| Oct | 56 | |
| Nov | 92 | |
| Dec | 86 | |
| Jan | 76 | |
| Feb | 69 | |
| Mar | 61 | |
| Apr | 53 | |
| May | 83 | |
| Jun | 88 | |
| Jul | 80 | |
| Aug | 110 | |
| Sep | 181 | |
| Oct | 529 | |
| Nov | 18 | |
| All Months |
|
| Hours of the Day | Unique Visitors |
|
| 00:00 - 00:59 | 80274 | 5.21% | |
| 01:00 - 01:59 | 81149 | 5.27% | |
| 02:00 - 02:59 | 87966 | 5.71% | |
| 03:00 - 03:59 | 96919 | 6.29% | |
| 04:00 - 04:59 | 101166 | 6.56% | |
| 05:00 - 05:59 | 103492 | 6.72% | |
| 06:00 - 06:59 | 103409 | 6.71% | |
| 07:00 - 07:59 | 95625 | 6.21% | |
| 08:00 - 08:59 | 91727 | 5.95% | |
| 09:00 - 09:59 | 92607 | 6.01% | |
| 10:00 - 10:59 | 88152 | 5.72% | |
| 11:00 - 11:59 | 77546 | 5.03% | |
| 12:00 - 12:59 | 62197 | 4.04% | |
| 13:00 - 13:59 | 41884 | 2.72% | |
| 14:00 - 14:59 | 26491 | 1.72% | |
| 15:00 - 15:59 | 17834 | 1.16% | |
| 16:00 - 16:59 | 15089 | 0.98% | |
| 17:00 - 17:59 | 16350 | 1.06% | |
| 18:00 - 18:59 | 18864 | 1.22% | |
| 19:00 - 19:59 | 23888 | 1.55% | |
| 20:00 - 20:59 | 33712 | 2.19% | |
| 21:00 - 21:59 | 47780 | 3.10% | |
| 22:00 - 22:59 | 62728 | 4.07% | |
| 23:00 - 23:59 | 74166 | 4.81% | |
|
| Days of the Week | Unique Visitors |
|
| Monday | 209329 | 13.58% | |
| Tuesday | 232356 | 15.08% | |
| Wednesday | 233253 | 15.14% | |
| Thursday | 234345 | 15.21% | |
| Friday | 228205 | 14.81% | |
| Saturday | 211075 | 13.70% | |
| Sunday | 192452 | 12.49% | |
|
Summary |
Unique |
Reloads |
Geo |
System |
Referrer 1 |
Referrer 2
Copyright © 1998-2026 eXTReMe digital. All Rights Reserved. | Privacy Policy
|