|
|  |

Get your own Private Tracker Now!
Get your own Free Tracker Now!
|
|
Check the Mobile Version of Your Tracker Reports with your iPhone, Android, Blackberry etc at:
x
extremetracking.com/mobfree/dionpt
|
|
Last 20 / 50 / 5000 Visitors  | Unique Visitors |
|
|
| Date |
Visitor |
Sys |
Referrer |
| 12 Nov, Thu, 08:51:06 | rate-limited-proxy-66-249-92-197.google.com | | - |
| 12 Nov, Thu, 09:29:15 | 137.193.69.148.rev.vodafone.pt | | Yahoo: |
| 12 Nov, Thu, 09:51:50 | 185.94.34.166 | | - |
| 12 Nov, Thu, 10:59:21 | 137.193.69.148.rev.vodafone.pt | | Yahoo: |
| 12 Nov, Thu, 14:57:45 | 207.180.6.115 | | - |
| 12 Nov, Thu, 20:47:23 | host-79-27-119-148.retail.telecomitalia.it | | - |
| 12 Nov, Thu, 22:45:47 | 149.62.207.49 | | Google: |
| 12 Nov, Thu, 23:05:16 | a95-92-5-252.cpe.netcabo.pt | | Bing.com: |
| 13 Nov, Fri, 10:39:27 | rate-limited-proxy-66-249-92-6.google.com | | - |
| 13 Nov, Fri, 10:39:28 | rate-limited-proxy-66-249-92-43.google.com | | - |
| 13 Nov, Fri, 10:39:30 | rate-limited-proxy-66-249-92-196.google.com | | - |
| 13 Nov, Fri, 10:39:30 | rate-limited-proxy-66-249-92-133.google.com | | - |
| 13 Nov, Fri, 10:39:51 | rate-limited-proxy-66-249-92-132.google.com | | - |
| 13 Nov, Fri, 10:39:54 | rate-limited-proxy-66-249-92-169.google.com | | - |
| 13 Nov, Fri, 12:19:41 | 57.141.0.24 | | - |
| 13 Nov, Fri, 19:38:14 | 188.146.57.169.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl | | Google: |
| 13 Nov, Fri, 23:21:40 | 57.141.0.65 | | - |
| 14 Nov, Sat, 00:37:54 | 152.206.195.38 | | - |
| 14 Nov, Sat, 01:03:17 | 86-125-181-109.rdsnet.ro | | Google: |
| 14 Nov, Sat, 01:41:17 | 152.206.195.38 | | - |
| Last 50 / 5000 Visitors |
|
| Last 20 Days | Unique Visitors |
|
| 26 Oct, Mon | 16 | |
| 27 Oct, Tue | 21 | |
| 28 Oct, Wed | 8 | |
| 29 Oct, Thu | 12 | |
| 30 Oct, Fri | 7 | |
| 31 Oct, Sat | 6 | |
| 01 Nov, Sun | 9 | |
| 02 Nov, Mon | 15 | |
| 03 Nov, Tue | 4 | |
| 04 Nov, Wed | 8 | |
| 05 Nov, Thu | 18 | |
| 06 Nov, Fri | 8 | |
| 07 Nov, Sat | 15 | |
| 08 Nov, Sun | 8 | |
| 09 Nov, Mon | 6 | |
| 10 Nov, Tue | 10 | |
| 11 Nov, Wed | 12 | |
| 12 Nov, Thu | 13 | |
| 13 Nov, Fri | 9 | |
| 14 Nov, Sat | 3 | |
| All Days |
|
| Last 20 Weeks | Unique Visitors |
|
| Week 27 | 111 | |
| Week 28 | 53 | |
| Week 29 | 96 | |
| Week 30 | 43 | |
| Week 31 | 47 | |
| Week 32 | 49 | |
| Week 33 | 142 | |
| Week 34 | 42 | |
| Week 35 | 54 | |
| Week 36 | 58 | |
| Week 37 | 101 | |
| Week 38 | 137 | |
| Week 39 | 96 | |
| Week 40 | 76 | |
| Week 41 | 110 | |
| Week 42 | 71 | |
| Week 43 | 100 | |
| Week 44 | 79 | |
| Week 45 | 76 | |
| Week 46 | 53 | |
| All Weeks |
|
| Last 20 Months | Unique Visitors |
|
| Apr | 256 | |
| May | 290 | |
| Jun | 288 | |
| Jul | 285 | |
| Aug | 283 | |
| Sep | 260 | |
| Oct | 231 | |
| Nov | 342 | |
| Dec | 211 | |
| Jan | 274 | |
| Feb | 299 | |
| Mar | 390 | |
| Apr | 496 | |
| May | 268 | |
| Jun | 267 | |
| Jul | 327 | |
| Aug | 317 | |
| Sep | 404 | |
| Oct | 400 | |
| Nov | 138 | |
| All Months |
|
| Hours of the Day | Unique Visitors |
|
| 00:00 - 00:59 | 62349 | 5.02% | |
| 01:00 - 01:59 | 51549 | 4.15% | |
| 02:00 - 02:59 | 41285 | 3.32% | |
| 03:00 - 03:59 | 32587 | 2.62% | |
| 04:00 - 04:59 | 23898 | 1.92% | |
| 05:00 - 05:59 | 20358 | 1.64% | |
| 06:00 - 06:59 | 19941 | 1.61% | |
| 07:00 - 07:59 | 21474 | 1.73% | |
| 08:00 - 08:59 | 25622 | 2.06% | |
| 09:00 - 09:59 | 31770 | 2.56% | |
| 10:00 - 10:59 | 39231 | 3.16% | |
| 11:00 - 11:59 | 44374 | 3.57% | |
| 12:00 - 12:59 | 52277 | 4.21% | |
| 13:00 - 13:59 | 58649 | 4.72% | |
| 14:00 - 14:59 | 65099 | 5.24% | |
| 15:00 - 15:59 | 66690 | 5.37% | |
| 16:00 - 16:59 | 69065 | 5.56% | |
| 17:00 - 17:59 | 71001 | 5.72% | |
| 18:00 - 18:59 | 73433 | 5.91% | |
| 19:00 - 19:59 | 73530 | 5.92% | |
| 20:00 - 20:59 | 76687 | 6.17% | |
| 21:00 - 21:59 | 77731 | 6.26% | |
| 22:00 - 22:59 | 73665 | 5.93% | |
| 23:00 - 23:59 | 69991 | 5.63% | |
|
| Days of the Week | Unique Visitors |
|
| Monday | 186067 | 14.98% | |
| Tuesday | 175761 | 14.15% | |
| Wednesday | 180561 | 14.53% | |
| Thursday | 179941 | 14.49% | |
| Friday | 176839 | 14.24% | |
| Saturday | 172180 | 13.86% | |
| Sunday | 170907 | 13.76% | |
|
Summary |
Unique |
Reloads |
Geo |
System |
Referrer 1 |
Referrer 2
Copyright © 1998-2026 eXTReMe digital. All Rights Reserved. | Privacy Policy
|