|  |

Get your own Private Tracker Now!
Get your own Free Tracker Now!
|
Check the Mobile Version of Your Tracker Reports with your iPhone, Android, Blackberry etc at:
x
extremetracking.com/mobfree/valeivan
|
|
Last 20 Days |  |
|
23 Jun, Mon | 47 | 62.67% | |
| 75 | | |
| 28 | 37.33% | |
24 Jun, Tue | 50 | 56.82% | |
| 88 | | |
| 38 | 43.18% | |
25 Jun, Wed | 50 | 57.47% | |
| 87 | | |
| 37 | 42.53% | |
26 Jun, Thu | 42 | 84.00% | |
| 50 | | |
| 8 | 16.00% | |
27 Jun, Fri | 48 | 60.76% | |
| 79 | | |
| 31 | 39.24% | |
28 Jun, Sat | 33 | 64.71% | |
| 51 | | |
| 18 | 35.29% | |
29 Jun, Sun | 35 | 57.38% | |
| 61 | | |
| 26 | 42.62% | |
30 Jun, Mon | 43 | 68.25% | |
| 63 | | |
| 20 | 31.75% | |
01 Jul, Tue | 41 | 63.08% | |
| 65 | | |
| 24 | 36.92% | |
02 Jul, Wed | 46 | 77.97% | |
| 59 | | |
| 13 | 22.03% | |
03 Jul, Thu | 38 | 57.58% | |
| 66 | | |
| 28 | 42.42% | |
04 Jul, Fri | 36 | 59.02% | |
| 61 | | |
| 25 | 40.98% | |
05 Jul, Sat | 30 | 46.88% | |
| 64 | | |
| 34 | 53.12% | |
06 Jul, Sun | 45 | 80.36% | |
| 56 | | |
| 11 | 19.64% | |
07 Jul, Mon | 35 | 47.30% | |
| 74 | | |
| 39 | 52.70% | |
08 Jul, Tue | 57 | 58.76% | |
| 97 | | |
| 40 | 41.24% | |
09 Jul, Wed | 43 | 35.54% | |
| 121 | | |
| 78 | 64.46% | |
10 Jul, Thu | 50 | 76.92% | |
| 65 | | |
| 15 | 23.08% | |
11 Jul, Fri | 50 | 64.10% | |
| 78 | | |
| 28 | 35.90% | |
12 Jul, Sat | 3 | 75.00% | |
| 4 | | |
| 1 | 25.00% | |
|
Free Daily Content For Your Website
Free daily content for your website - Word of the Day,
Article of the Day, This day in history, Today's birthday, Quote of the
Day. Also: Reference lookup box, Javascript double-click code.
Easy-to-use wizard generates HTML code for your page.
|
Last 20 Weeks |  |
|
Week 09 | 686 | 57.12% | |
| 1201 | | |
| 515 | 42.88% | |
Week 10 | 568 | 62.76% | |
| 905 | | |
| 337 | 37.24% | |
Week 11 | 738 | 61.14% | |
| 1207 | | |
| 469 | 38.86% | |
Week 12 | 718 | 63.26% | |
| 1135 | | |
| 417 | 36.74% | |
Week 13 | 1243 | 50.22% | |
| 2475 | | |
| 1232 | 49.78% | |
Week 14 | 626 | 58.23% | |
| 1075 | | |
| 449 | 41.77% | |
Week 15 | 613 | 55.83% | |
| 1098 | | |
| 485 | 44.17% | |
Week 16 | 506 | 54.82% | |
| 923 | | |
| 417 | 45.18% | |
Week 17 | 552 | 60.07% | |
| 919 | | |
| 367 | 39.93% | |
Week 18 | 506 | 49.66% | |
| 1019 | | |
| 513 | 50.34% | |
Week 19 | 642 | 53.77% | |
| 1194 | | |
| 552 | 46.23% | |
Week 20 | 457 | 58.51% | |
| 781 | | |
| 324 | 41.49% | |
Week 21 | 439 | 52.14% | |
| 842 | | |
| 403 | 47.86% | |
Week 22 | 382 | 63.88% | |
| 598 | | |
| 216 | 36.12% | |
Week 23 | 352 | 64.94% | |
| 542 | | |
| 190 | 35.06% | |
Week 24 | 355 | 56.26% | |
| 631 | | |
| 276 | 43.74% | |
Week 25 | 376 | 62.98% | |
| 597 | | |
| 221 | 37.02% | |
Week 26 | 305 | 62.12% | |
| 491 | | |
| 186 | 37.88% | |
Week 27 | 279 | 64.29% | |
| 434 | | |
| 155 | 35.71% | |
Week 28 | 238 | 54.21% | |
| 439 | | |
| 201 | 45.79% | |
|
Last 20 Months |  |
|
Jun | 735 | 60.05% | |
| 1224 | | |
| 489 | 39.95% | |
Jul | 996 | 68.93% | |
| 1445 | | |
| 449 | 31.07% | |
Aug | 730 | 73.74% | |
| 990 | | |
| 260 | 26.26% | |
Sep | 1095 | 73.59% | |
| 1488 | | |
| 393 | 26.41% | |
Oct | 1326 | 72.07% | |
| 1840 | | |
| 514 | 27.93% | |
Nov | 1110 | 71.25% | |
| 1558 | | |
| 448 | 28.75% | |
Dec | 1175 | 72.22% | |
| 1627 | | |
| 452 | 27.78% | |
Jan | 1064 | 72.98% | |
| 1458 | | |
| 394 | 27.02% | |
Feb | 1097 | 70.77% | |
| 1550 | | |
| 453 | 29.23% | |
Mar | 1248 | 71.31% | |
| 1750 | | |
| 502 | 28.69% | |
Apr | 970 | 72.82% | |
| 1332 | | |
| 362 | 27.18% | |
May | 1006 | 75.07% | |
| 1340 | | |
| 334 | 24.93% | |
Jun | 630 | 76.55% | |
| 823 | | |
| 193 | 23.45% | |
Jul | 596 | 79.05% | |
| 754 | | |
| 158 | 20.95% | |
Aug | 500 | 74.85% | |
| 668 | | |
| 168 | 25.15% | |
Sep | 781 | 73.96% | |
| 1056 | | |
| 275 | 26.04% | |
Oct | 992 | 74.42% | |
| 1333 | | |
| 341 | 25.58% | |
Nov | 888 | 74.50% | |
| 1192 | | |
| 304 | 25.50% | |
Dec | 758 | 76.03% | |
| 997 | | |
| 239 | 23.97% | |
Jan | 958 | 74.96% | |
| 1278 | | |
| 320 | 25.04% | |
Feb | 820 | 75.72% | |
| 1083 | | |
| 263 | 24.28% | |
Mar | 860 | 72.88% | |
| 1180 | | |
| 320 | 27.12% | |
Apr | 486 | 74.43% | |
| 653 | | |
| 167 | 25.57% | |
May | 475 | 77.36% | |
| 614 | | |
| 139 | 22.64% | |
Jun | 578 | 75.85% | |
| 762 | | |
| 184 | 24.15% | |
Jul | 419 | 75.63% | |
| 554 | | |
| 135 | 24.37% | |
Aug | 384 | 78.37% | |
| 490 | | |
| 106 | 21.63% | |
Sep | 620 | 76.92% | |
| 806 | | |
| 186 | 23.08% | |
Oct | 718 | 75.74% | |
| 948 | | |
| 230 | 24.26% | |
Nov | 791 | 76.57% | |
| 1033 | | |
| 242 | 23.43% | |
Dec | 603 | 74.44% | |
| 810 | | |
| 207 | 25.56% | |
Jan | 707 | 75.61% | |
| 935 | | |
| 228 | 24.39% | |
Feb | 686 | 74.73% | |
| 918 | | |
| 232 | 25.27% | |
Mar | 615 | 77.46% | |
| 794 | | |
| 179 | 22.54% | |
Apr | 491 | 79.84% | |
| 615 | | |
| 124 | 20.16% | |
May | 530 | 78.29% | |
| 677 | | |
| 147 | 21.71% | |
Jun | 475 | 81.48% | |
| 583 | | |
| 108 | 18.52% | |
Jul | 307 | 80.37% | |
| 382 | | |
| 75 | 19.63% | |
Aug | 384 | 74.56% | |
| 515 | | |
| 131 | 25.44% | |
Sep | 534 | 72.36% | |
| 738 | | |
| 204 | 27.64% | |
Oct | 3626 | 52.54% | |
| 6902 | | |
| 3276 | 47.46% | |
Nov | 9837 | 46.43% | |
| 21187 | | |
| 11350 | 53.57% | |
Dec | 8173 | 47.03% | |
| 17379 | | |
| 9206 | 52.97% | |
Jan | 9871 | 45.01% | |
| 21932 | | |
| 12061 | 54.99% | |
Feb | 9204 | 46.65% | |
| 19732 | | |
| 10528 | 53.35% | |
Mar | 8773 | 47.85% | |
| 18335 | | |
| 9562 | 52.15% | |
Apr | 7798 | 50.11% | |
| 15562 | | |
| 7764 | 49.89% | |
May | 7491 | 50.28% | |
| 14898 | | |
| 7407 | 49.72% | |
Jun | 5259 | 51.28% | |
| 10256 | | |
| 4997 | 48.72% | |
Jul | 4809 | 48.82% | |
| 9851 | | |
| 5042 | 51.18% | |
Aug | 4468 | 51.28% | |
| 8713 | | |
| 4245 | 48.72% | |
Sep | 7285 | 48.42% | |
| 15046 | | |
| 7761 | 51.58% | |
Oct | 10210 | 48.31% | |
| 21135 | | |
| 10925 | 51.69% | |
Nov | 11667 | 49.10% | |
| 23760 | | |
| 12093 | 50.90% | |
Dec | 9677 | 53.41% | |
| 18119 | | |
| 8442 | 46.59% | |
Jan | 11078 | 50.15% | |
| 22090 | | |
| 11012 | 49.85% | |
Feb | 8441 | 49.48% | |
| 17059 | | |
| 8618 | 50.52% | |
Mar | 7815 | 51.58% | |
| 15150 | | |
| 7335 | 48.42% | |
Apr | 7261 | 53.08% | |
| 13680 | | |
| 6419 | 46.92% | |
May | 6664 | 55.50% | |
| 12008 | | |
| 5344 | 44.50% | |
Jun | 5236 | 53.22% | |
| 9838 | | |
| 4602 | 46.78% | |
Jul | 4666 | 48.41% | |
| 9639 | | |
| 4973 | 51.59% | |
Aug | 5691 | 40.47% | |
| 14063 | | |
| 8372 | 59.53% | |
Sep | 11102 | 44.51% | |
| 24942 | | |
| 13840 | 55.49% | |
Oct | 16893 | 43.49% | |
| 38840 | | |
| 21947 | 56.51% | |
Nov | 19336 | 42.12% | |
| 45904 | | |
| 26568 | 57.88% | |
Dec | 16184 | 43.79% | |
| 36959 | | |
| 20775 | 56.21% | |
Jan | 20901 | 46.52% | |
| 44928 | | |
| 24027 | 53.48% | |
Feb | 16742 | 45.66% | |
| 36668 | | |
| 19926 | 54.34% | |
Mar | 16643 | 45.31% | |
| 36728 | | |
| 20085 | 54.69% | |
Apr | 13467 | 45.90% | |
| 29343 | | |
| 15876 | 54.10% | |
May | 15483 | 48.04% | |
| 32232 | | |
| 16749 | 51.96% | |
Jun | 10656 | 47.19% | |
| 22580 | | |
| 11924 | 52.81% | |
Jul | 8017 | 47.03% | |
| 17046 | | |
| 9029 | 52.97% | |
Aug | 6824 | 48.67% | |
| 14021 | | |
| 7197 | 51.33% | |
Sep | 12502 | 49.43% | |
| 25294 | | |
| 12792 | 50.57% | |
Oct | 16363 | 44.72% | |
| 36589 | | |
| 20226 | 55.28% | |
Nov | 18416 | 44.68% | |
| 41219 | | |
| 22803 | 55.32% | |
Dec | 14825 | 46.19% | |
| 32097 | | |
| 17272 | 53.81% | |
Jan | 20491 | 50.22% | |
| 40804 | | |
| 20313 | 49.78% | |
Feb | 15921 | 49.68% | |
| 32050 | | |
| 16129 | 50.32% | |
Mar | 15388 | 46.64% | |
| 32992 | | |
| 17604 | 53.36% | |
Apr | 12772 | 48.23% | |
| 26483 | | |
| 13711 | 51.77% | |
May | 14498 | 49.94% | |
| 29032 | | |
| 14534 | 50.06% | |
Jun | 9578 | 45.22% | |
| 21183 | | |
| 11605 | 54.78% | |
Jul | 7977 | 48.96% | |
| 16294 | | |
| 8317 | 51.04% | |
Aug | 8167 | 47.86% | |
| 17064 | | |
| 8897 | 52.14% | |
Sep | 12236 | 48.92% | |
| 25010 | | |
| 12774 | 51.08% | |
Oct | 16191 | 48.30% | |
| 33520 | | |
| 17329 | 51.70% | |
Nov | 18676 | 48.26% | |
| 38702 | | |
| 20026 | 51.74% | |
Dec | 14222 | 48.14% | |
| 29543 | | |
| 15321 | 51.86% | |
Jan | 20040 | 50.81% | |
| 39440 | | |
| 19400 | 49.19% | |
Feb | 14916 | 50.62% | |
| 29468 | | |
| 14552 | 49.38% | |
Mar | 13587 | 50.25% | |
| 27039 | | |
| 13452 | 49.75% | |
Apr | 13962 | 53.42% | |
| 26134 | | |
| 12172 | 46.58% | |
May | 12991 | 54.93% | |
| 23650 | | |
| 10659 | 45.07% | |
Jun | 9376 | 53.67% | |
| 17471 | | |
| 8095 | 46.33% | |
Jul | 7654 | 54.10% | |
| 14148 | | |
| 6494 | 45.90% | |
Aug | 7161 | 54.55% | |
| 13127 | | |
| 5966 | 45.45% | |
Sep | 10244 | 53.14% | |
| 19276 | | |
| 9032 | 46.86% | |
Oct | 14722 | 49.96% | |
| 29469 | | |
| 14747 | 50.04% | |
Nov | 16790 | 51.23% | |
| 32774 | | |
| 15984 | 48.77% | |
Dec | 13948 | 50.05% | |
| 27868 | | |
| 13920 | 49.95% | |
Jan | 17040 | 50.76% | |
| 33569 | | |
| 16529 | 49.24% | |
Feb | 15526 | 49.67% | |
| 31259 | | |
| 15733 | 50.33% | |
Mar | 15775 | 52.46% | |
| 30068 | | |
| 14293 | 47.54% | |
Apr | 12421 | 52.41% | |
| 23700 | | |
| 11279 | 47.59% | |
May | 11892 | 51.23% | |
| 23215 | | |
| 11323 | 48.77% | |
Jun | 8013 | 53.80% | |
| 14895 | | |
| 6882 | 46.20% | |
Jul | 7159 | 52.70% | |
| 13585 | | |
| 6426 | 47.30% | |
Aug | 5239 | 50.00% | |
| 10477 | | |
| 5238 | 50.00% | |
Sep | 7692 | 47.05% | |
| 16349 | | |
| 8657 | 52.95% | |
Oct | 10229 | 48.45% | |
| 21114 | | |
| 10885 | 51.55% | |
Nov | 12803 | 47.65% | |
| 26869 | | |
| 14066 | 52.35% | |
Dec | 10991 | 47.59% | |
| 23094 | | |
| 12103 | 52.41% | |
Jan | 10613 | 44.91% | |
| 23631 | | |
| 13018 | 55.09% | |
Feb | 8197 | 47.30% | |
| 17328 | | |
| 9131 | 52.70% | |
Mar | 7951 | 46.64% | |
| 17047 | | |
| 9096 | 53.36% | |
Apr | 7036 | 48.34% | |
| 14556 | | |
| 7520 | 51.66% | |
May | 7060 | 45.59% | |
| 15487 | | |
| 8427 | 54.41% | |
Jun | 5244 | 50.43% | |
| 10398 | | |
| 5154 | 49.57% | |
Jul | 4555 | 49.76% | |
| 9154 | | |
| 4599 | 50.24% | |
Aug | 3833 | 43.53% | |
| 8805 | | |
| 4972 | 56.47% | |
Sep | 4318 | 44.05% | |
| 9802 | | |
| 5484 | 55.95% | |
Oct | 5727 | 43.94% | |
| 13034 | | |
| 7307 | 56.06% | |
Nov | 6107 | 43.06% | |
| 14181 | | |
| 8074 | 56.94% | |
Dec | 5131 | 43.71% | |
| 11740 | | |
| 6609 | 56.29% | |
Jan | 5735 | 41.90% | |
| 13686 | | |
| 7951 | 58.10% | |
Feb | 3891 | 43.05% | |
| 9038 | | |
| 5147 | 56.95% | |
Mar | 3906 | 43.15% | |
| 9052 | | |
| 5146 | 56.85% | |
Apr | 4832 | 45.19% | |
| 10693 | | |
| 5861 | 54.81% | |
May | 4690 | 45.44% | |
| 10321 | | |
| 5631 | 54.56% | |
Jun | 3921 | 48.42% | |
| 8098 | | |
| 4177 | 51.58% | |
Jul | 3770 | 42.51% | |
| 8869 | | |
| 5099 | 57.49% | |
Aug | 3759 | 44.11% | |
| 8522 | | |
| 4763 | 55.89% | |
Sep | 4775 | 47.88% | |
| 9972 | | |
| 5197 | 52.12% | |
Oct | 5714 | 44.99% | |
| 12701 | | |
| 6987 | 55.01% | |
Nov | 7092 | 43.86% | |
| 16170 | | |
| 9078 | 56.14% | |
Dec | 7030 | 45.76% | |
| 15363 | | |
| 8333 | 54.24% | |
Jan | 8422 | 48.03% | |
| 17535 | | |
| 9113 | 51.97% | |
Feb | 6481 | 46.70% | |
| 13877 | | |
| 7396 | 53.30% | |
Mar | 9237 | 46.68% | |
| 19788 | | |
| 10551 | 53.32% | |
Apr | 10795 | 40.73% | |
| 26503 | | |
| 15708 | 59.27% | |
May | 9425 | 42.68% | |
| 22084 | | |
| 12659 | 57.32% | |
Jun | 5439 | 44.78% | |
| 12147 | | |
| 6708 | 55.22% | |
Jul | 4093 | 45.95% | |
| 8907 | | |
| 4814 | 54.05% | |
Aug | 3983 | 45.30% | |
| 8793 | | |
| 4810 | 54.70% | |
Sep | 4662 | 44.88% | |
| 10387 | | |
| 5725 | 55.12% | |
Oct | 6767 | 43.69% | |
| 15488 | | |
| 8721 | 56.31% | |
Nov | 9579 | 44.75% | |
| 21406 | | |
| 11827 | 55.25% | |
Dec | 8201 | 46.90% | |
| 17485 | | |
| 9284 | 53.10% | |
Jan | 8678 | 47.20% | |
| 18387 | | |
| 9709 | 52.80% | |
Feb | 6762 | 49.24% | |
| 13733 | | |
| 6971 | 50.76% | |
Mar | 7580 | 48.26% | |
| 15708 | | |
| 8128 | 51.74% | |
Apr | 5914 | 49.03% | |
| 12061 | | |
| 6147 | 50.97% | |
May | 5296 | 50.39% | |
| 10511 | | |
| 5215 | 49.61% | |
Jun | 3466 | 45.77% | |
| 7572 | | |
| 4106 | 54.23% | |
Jul | 2822 | 44.02% | |
| 6410 | | |
| 3588 | 55.98% | |
Aug | 3125 | 48.58% | |
| 6433 | | |
| 3308 | 51.42% | |
Sep | 4140 | 46.78% | |
| 8850 | | |
| 4710 | 53.22% | |
Oct | 5511 | 51.22% | |
| 10759 | | |
| 5248 | 48.78% | |
Nov | 6475 | 50.02% | |
| 12946 | | |
| 6471 | 49.98% | |
Dec | 5736 | 54.44% | |
| 10536 | | |
| 4800 | 45.56% | |
Jan | 6990 | 52.33% | |
| 13358 | | |
| 6368 | 47.67% | |
Feb | 6318 | 47.54% | |
| 13291 | | |
| 6973 | 52.46% | |
Mar | 6022 | 52.85% | |
| 11394 | | |
| 5372 | 47.15% | |
Apr | 4582 | 55.04% | |
| 8325 | | |
| 3743 | 44.96% | |
May | 4434 | 53.31% | |
| 8318 | | |
| 3884 | 46.69% | |
Jun | 3408 | 55.31% | |
| 6162 | | |
| 2754 | 44.69% | |
Jul | 3015 | 52.04% | |
| 5794 | | |
| 2779 | 47.96% | |
Aug | 2969 | 54.81% | |
| 5417 | | |
| 2448 | 45.19% | |
Sep | 3728 | 56.03% | |
| 6653 | | |
| 2925 | 43.97% | |
Oct | 5033 | 49.28% | |
| 10213 | | |
| 5180 | 50.72% | |
Nov | 5913 | 54.39% | |
| 10872 | | |
| 4959 | 45.61% | |
Dec | 5243 | 53.65% | |
| 9773 | | |
| 4530 | 46.35% | |
Jan | 6647 | 54.34% | |
| 12232 | | |
| 5585 | 45.66% | |
Feb | 5553 | 53.93% | |
| 10296 | | |
| 4743 | 46.07% | |
Mar | 5187 | 57.53% | |
| 9016 | | |
| 3829 | 42.47% | |
Apr | 3876 | 55.04% | |
| 7042 | | |
| 3166 | 44.96% | |
May | 3624 | 59.41% | |
| 6100 | | |
| 2476 | 40.59% | |
Jun | 2963 | 50.57% | |
| 5859 | | |
| 2896 | 49.43% | |
Jul | 3266 | 53.95% | |
| 6054 | | |
| 2788 | 46.05% | |
Aug | 2775 | 60.17% | |
| 4612 | | |
| 1837 | 39.83% | |
Sep | 3540 | 56.32% | |
| 6285 | | |
| 2745 | 43.68% | |
Oct | 4108 | 57.09% | |
| 7196 | | |
| 3088 | 42.91% | |
Nov | 4493 | 56.72% | |
| 7921 | | |
| 3428 | 43.28% | |
Dec | 3507 | 49.28% | |
| 7117 | | |
| 3610 | 50.72% | |
Jan | 5148 | 54.29% | |
| 9482 | | |
| 4334 | 45.71% | |
Feb | 3609 | 53.13% | |
| 6793 | | |
| 3184 | 46.87% | |
Mar | 3304 | 55.48% | |
| 5955 | | |
| 2651 | 44.52% | |
Apr | 3235 | 53.01% | |
| 6103 | | |
| 2868 | 46.99% | |
May | 2772 | 53.16% | |
| 5214 | | |
| 2442 | 46.84% | |
Jun | 2017 | 54.84% | |
| 3678 | | |
| 1661 | 45.16% | |
Jul | 1842 | 54.37% | |
| 3388 | | |
| 1546 | 45.63% | |
Aug | 1955 | 57.57% | |
| 3396 | | |
| 1441 | 42.43% | |
Sep | 2792 | 54.80% | |
| 5095 | | |
| 2303 | 45.20% | |
Oct | 3304 | 53.69% | |
| 6154 | | |
| 2850 | 46.31% | |
Nov | 3678 | 51.19% | |
| 7185 | | |
| 3507 | 48.81% | |
Dec | 3140 | 55.40% | |
| 5668 | | |
| 2528 | 44.60% | |
Jan | 3897 | 50.77% | |
| 7676 | | |
| 3779 | 49.23% | |
Feb | 3072 | 59.17% | |
| 5192 | | |
| 2120 | 40.83% | |
Mar | 3512 | 57.00% | |
| 6161 | | |
| 2649 | 43.00% | |
Apr | 2436 | 56.56% | |
| 4307 | | |
| 1871 | 43.44% | |
May | 2143 | 54.40% | |
| 3939 | | |
| 1796 | 45.60% | |
Jun | 1477 | 61.77% | |
| 2391 | | |
| 914 | 38.23% | |
Jul | 474 | 58.52% | |
| 810 | | |
| 336 | 41.48% | |
|
Summary |
Unique |
Reloads |
Geo |
System |
Referrer 1 |
Referrer 2
Copyright © 1998-2025 eXTReMe digital. All Rights Reserved. | Privacy Policy
|